化學(xué)與制藥學(xué)部2023年碩士研究生復(fù)試成績
添加日期:[2023/4/4 10:57:46]
文章錄入:
瀏覽次數(shù):[8154]
字號(hào)
序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 初試總分 復(fù)試總分 總分 報(bào)考專業(yè)代碼 報(bào)考專業(yè)
1 104313580002937 閆文楠 402.00 88.00 83.44 070300 化學(xué)
2 104313580002977 王麗麗 378.00 92.66 82.42 070300 化學(xué)
3 104313580002945 譚丞 389.00 83.41 80.05 070300 化學(xué)
4 104313580002969 栗莉 370.00 87.59 79.44 070300 化學(xué)
5 104313580003034 高賽宇 367.00 82.69 77.12 070300 化學(xué)
6 104313580002990 周龍 368.00 81.93 76.93 070300 化學(xué)
7 104313580003025 周啟蕊 372.00 80.50 76.84 070300 化學(xué)
8 104313580002935 張辰雨 358.00 80.87 75.31 070300 化學(xué)
9 104313580003035 李秀秀 340.00 84.25 74.50 070300 化學(xué)
10 104313580002951 王浩寧 344.00 81.68 73.95 070300 化學(xué)
11 104313580002946 李敏 334.00 82.51 73.08 070300 化學(xué)
12 104313580003026 王文璐 330.00 82.18 72.47 070300 化學(xué)
13 104313580003036 徐梓純 326.00 79.52 70.93 070300 化學(xué)
14 104313580002972 劉茂源 311.00 83.24 70.62 070300 化學(xué)
15 104313580002988 王晴 307.00 83.66 70.31 070300 化學(xué)
16 104313580002967 陳炳超 326.00 77.34 70.06 070300 化學(xué)
17 104313580002994 李長杰 282.00 77.28 64.75 070300 化學(xué)
18 104313580002996 程兵飛 361.00 86.09 77.76 081700 化學(xué)工程與技術(shù)
19 104313580003030 屈成杰 332.00 77.28 70.75 081700 化學(xué)工程與技術(shù)
20 104313580002961 王毅 308.00 84.08 70.59 081700 化學(xué)工程與技術(shù)
21 104313580002991 馮煬鴻 297.00 82.21 68.52 081700 化學(xué)工程與技術(shù)
22 104313580002924 吳云鵬 370.00 90.14 80.46 085602 化學(xué)工程
23 104313580003004 馬騰 358.00 85.72 77.25 085602 化學(xué)工程
24 104313580002950 劉興朋 366.00 83.24 77.22 085602 化學(xué)工程
25 104313580003010 李希金 353.00 86.89 77.12 085602 化學(xué)工程
26 104313580002914 孫欣鈺 352.00 83.47 75.63 085602 化學(xué)工程
27 104313580003029 郭澤峰 350.00 83.03 75.21 085602 化學(xué)工程
28 104313580003039 董玲玲 336.00 85.79 74.64 085602 化學(xué)工程
29 104313580003000 王博 334.00 84.93 74.05 085602 化學(xué)工程
30 104313580003019 蘇志博 321.00 86.37 73.07 085602 化學(xué)工程
31 104313580003009 李寶坤 342.00 78.66 72.50 085602 化學(xué)工程
32 104313580002948 王洪鵬 325.00 78.48 70.39 085602 化學(xué)工程
33 104313580002949 陳本康 330.00 75.15 69.66 085602 化學(xué)工程
34 104313580002925 張浩哲 305.00 80.64 68.86 085602 化學(xué)工程
35 104313580003007 王韜 310.00 78.96 68.79 085602 化學(xué)工程
36 104313580003040 吳勝 299.00 80.24 67.98 085602 化學(xué)工程
37 104313580002919 王小松 314.00 75.61 67.92 085602 化學(xué)工程
38 104313580002999 高海生 290.00 81.98 67.59 085602 化學(xué)工程
39 104313580002920 楊崇昭 301.00 77.18 66.99 085602 化學(xué)工程
40 104313580000416 寧曉蓓 388.00 90.50 82.76 105500 藥學(xué)
41 104313580000413 呂穎超 391.00 83.86 80.46 105500 藥學(xué)
42 104313580000407 丁慧 371.00 89.39 80.28 105500 藥學(xué)
43 104313580000180 顏曉慧 373.00 88.64 80.22 105500 藥學(xué)
44 104313580000190 劉潤天 378.00 85.51 79.57 105500 藥學(xué)
45 104313580000181 孫賢 386.00 80.60 78.56 105500 藥學(xué)
46 104313580000403 東野辰馨 373.00 83.30 78.08 105500 藥學(xué)
47 104313580000455 陳世平 355.00 88.16 77.86 105500 藥學(xué)
48 104313580000178 鐘愷 372.00 81.18 77.11 105500 藥學(xué)
49 104313580000179 宗韶珺 382.00 77.22 76.73 105500 藥學(xué)
50 104313580000402 岳壯 348.00 86.86 76.51 105500 藥學(xué)
51 104313580000404 梁琪 354.00 83.62 75.93 105500 藥學(xué)
52 104313580000182 陳樂康 343.00 84.57 74.99 105500 藥學(xué)
53 104313580000195 牟泳澎 324.00 88.09 74.12 105500 藥學(xué)
54 104313580000379 劉海濤 327.00 85.87 73.59 105500 藥學(xué)
55 104313580000355 薛杰 344.00 80.52 73.49 105500 藥學(xué)
56 104313580000197 劉曉青 344.00 80.35 73.42 105500 藥學(xué)
57 104313580000167 肖圣碩 330.00 81.89 72.36 105500 藥學(xué)
58 104313580000169 魏世明 315.00 85.89 72.16 105500 藥學(xué)
59 104313580000356 張浩 319.00 84.13 71.93 105500 藥學(xué)
60 104313580000187 王銘瀚 307.00 85.06 70.86 105500 藥學(xué)
61 104313580000278 馬旋璇 331.00 73.86 69.27 105500 藥學(xué)
62 104313580000351 楊文文 304.00 80.66 68.74 105500 藥學(xué)
63 104313580000467 李文 325.00 72.93 68.17 105500 藥學(xué)
64 104313580000409 孫光月 297.00 80.07 67.67 105500 藥學(xué)

share: